Väggmonterade varmluftspannor perfekta för er med brist på utrymme.

Kan utrustas med standard oljebrännare / gas brännare

Rostfri brännkammare samt värmeväxlare

5 års fabriks garanti

pdf_bild_04_vagghangd

25 H 40 H 55 H 70 H pdf_bilder_tab_technical_data
Värme effekt kW 28 40 55 70
Luftmängd m³/ h 2050 2900 4900 5500
Temperaturförhöjning Kelvin 46 45 43 49
Oljeförbrukning kg/h 2,4 3,4 4,6 5,9
Gasförbrukning m³/ h 2,12 3,37 5,33 6,7
El anslutning Volt/Hz/A 230/50/1,76 230/50/2,33 230/50/3,4 230/50/4,6
El förbrukning kW 0,38 0,5 0,74 0,92
Vikt utan brännare kg 66 99 138 168
Dimensioner
(L)
(B)
(H)
mm
mm
mm
850
590
705
965
660
785
1080
750
960
1220
850
1180
Rökrörsanslutning mm 130 130 130 180