Krolls mobila varmluftspannor, M-serie
Används av proffesionella användare samt många maskin/verktygs -utyhrningsföretag över hela Europa
extern diesel brännare ( fr modell M100 kan dessa utrustas med Kroll Alloljebrännare )
Rostfri förbränningskammare
Tystgående kraftig fläkt,
M25-M50 modellerna har inbyggd tank, till M70-M200 medföljer pump och förvärmt filter paket,
Lätt åtkommlig styr enhet , brett tillbehörsprogram ,
Levereras med termostat , över 90 % verkningsgrad, fungerar även att köras med gas brännare

| M 25 | M 25 R | M 50 | M 70 | M 100 | M 150 | M 200 | ||
| Värme effekt | kW | 25 | 25 | 51 | 71 | 100 | 140 | 188 |
| Luftmängd | m³/ h | 1150 | 1150 | 2900 | 4740 | 5400 | 7300 | 12000 |
| PA-Tryck | Pa | 80 | 120 | 170 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| Oljeförbrukning | kg/h | 2,1 | 2,1 | 4,3 | 6,0 | 8,4 | 11,8 | 15,8 |
| El | kW | 0,376 | 0,403 | 0,69 | 1,47 | 1,38 | 1,38 | 2,9 |
| El | V / A | 230/1,3 | 230/1,75 | 230/4,4 | 230/6,4 | 230/6,1 | 230/6,1 | 230/13,5 |
| Rökgasanslutning | Ø mm | 100 | 100 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Utblås diameter | Ø mm | 285 | 285 | 385 | 445 | 550 | 550 | 550 |
| Tank | liter | 27 | 27 | 46 | ― | ― | ― | ― |
| Vikt utan brännare | kg | 62 | 62 | 108 | 134 | 190 | 270 | 330 |
|
Dimension Längd x Bredd x Höjd
DimensBBB |
mm mm mm |
520 1060 900 |
520 1060 900 |
600 1350 1050 |
760 1470 1090 |
920 1850 1260 |
940 2320 1340 |
940 2400 1570 |