Mobila diesel varmluftspannor Kroll MAK/MA serie
MAK och MA serie är en av Kroll´s enklare mobila varmluftpannor-serie
Perfekta för garage ,verkstäder, växthus överallt där man behöver snabb uppvärmning på ett enkel och effektivt sätt.
Rostfri förbränningskammare samt värmeväxlare,fotocensor för kontroll av lågan
Tysk kvalité präglar MAK & MA serie som finns i 6 olika utförande.
Integrerad tank från vilken bränsletillförsel sker via en inbyggd kompressor (på MAK-modellerna)
Avgasrör,termostat finns som tillbehör

| Teknisk data | MAK 15 | MAK 25 | MAK 40 | MA 55 | MA 85 | |
| Effekt kW | 14,50 | 26 | 38,55 | 52 | 84 | |
| Luft flöde ³/h | 650 | 800 | 1200 | 2500 | 4500 | |
| Olje förbrukning kg/h | 1,15 | 2,20 | 3,05 | 4,16 | 6,64 | |
| El Watt | 180 | 390 | 520 | 460 | 800 | |
| El anslutning V/A | 230/1,7 | 230/2,0 | 230/2,0 | 230/3,0 | 230/6,0 | |
| Avgasrör Ø mm | 100 | 140 | 150 | 150 | 150 | |
| Tank antal liter | 30 | 46 | 46 | 51 | 100 | |
| Längd mm | 860 | 930 | 1065 | 1405 | 1680 | |
| Bredd mm | 485 | 560 | 560 | 620 | 690 | |
| Höjd mm | 570 | 625 | 625 | 790 | 938 | |
| Vikt kg | 35 | 43 | 40 | 76 | 121 | |
| Luft utsläpp Ø mm | 209 | 259 | 259 | 308 | 443 | |
|
|
'