
WASSERHEIZKESSEL
Die in Deutschland hergestellten Wasserheizkessel mit einem Graugussbrennkammer von der deutschen Firma WOLF, großartiges Design mit hoher Qualität, 8 Modelle erhältlich, mit und ohne Gebrauchswasserbehälter, der Kessel wird eine 6-jährige Herstellergarantie gewährleistet, wird komplett mit dem Kroll-Universalölbrenner in 8 Leistungsstufen: ab einer Ausführung für Einfamilienhäuser bis zu einer Leistung von 200 kW.
| Technische Angaben | KWOB... | 20 | 20 T 35 | 35 T | 55 | 55 T |
| Leistung kW | kW | 17-20 | 17-20 25-32 | 25-32 | 50-63 | 50-63 |
| Behältervolumen (T-Modell) | Liter | – | 155 – | 200 | – | 200 |
| Leistung (l/h) | ltr/h | – | 490 – | 780 | – | 1225 |
| Kesselgewicht mit/ohne Gebrauchswasserbehälter | kg | 135 | 135 169 | 169 | 258 | 258 |
| Durchmesser Schornstein | mm | 129 | 129 149 | 149 | 179 | 179 |
| Anschlüsse, Vor-/Rücklauf | G | 1 1/2” | 1 1/2” 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | R | 3/4” | 3/4” 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Durchmesser Gebrauchswasserleitung | R | – | 3/4” – | 3/4” | – | 3/4” |
| Höhe | A mm | 670 | 670 670 | 670 | 845 | 845 |
| Breite/Gebrauchswasserbehälter | B mm | 660 | 660 660 | 660 | 760 | 760 |
| Länge | C mm | 756 | 756 876 | 876 | 1056 | 1056 |
| Länge, Gebrauchswasserbehälter | D mm | – | 987 – | 1262 | – | 1262 |
| Länge Brenner | E mm | 290 | 290 290 | 290 | 290 | 290 |
| Höhe mit Steuergerät | F1 mm | 1115 | 1115 1115 | 1115 | 1635 | 1635 |
| F2 mm | 1460 | 1460 1460 | 1460 | 1635 | 1635 | |
| Schornsteinanschluss | G1 mm | 607 | 607 607 | 607 | 657 | 657 |
| VWarmwasseranschluss | H mm | 260 | 260 260 | 260 | 300 | 300 |
| Warmwasseranschluss | J mm | 326 | 326 390 | 390 | 484 | 484 |
| Stromanschluss | 230 V/50 Hz/10 A | |||||
| T-Ausführung = mit Gebrauchswasserbehälter, bei 2 Ausführungen als Zubehör, 155 l oder 200 l | ||||||

| Technische Angaben | KWOB 85 KWOB 100 | KWOB 150 KWOB 200 | |
| Leistung kW | kW | 70-85 85-99 | 110-160 160-200 |
| Höhe / Höhe ohne Paneel | A mm | 1180/1155 1180/1155 | 1180/1155 1346/1320 |
| Breite / Breite ohne Paneel | B mm | 794/600 794/600 | 794/600 974/780 |
| Länge | C mm | 1410 1410 | 1760 1948 |
| Höhe mit Steuergerät | D mm | 1335 1335 | 1335 1500 |
| Länge Brenner | E mm | 290 290 | 440 440 |
| Durchmesser Schornstein | mm | 178 178 | 195 195 |
| Füllmenge Kessel | Ltr. | 216 213 | 288 508 |
| Größter Überdruck | bar | 4 4 | 4 4 |
| Größte zugelassene Temperatur | °C | 120 120 | 120 120 |
| Gewicht | kg | 406 413 | 524 730 |
| Stromanschluss | 230 V/50 Hz/10 A |
