MOBILE ELEKTRISCHE HEIZUNG
Mobile Elektroheizungsgebläsen4 Ausführungen
Stabile Konstruktion aus vollverzinktem Blech / Edelstahl
Geruchfreie Heizung, kann in kleinen Räumen mit nicht genügender Lüftung.
Effiziente Gebläsen mit einem Luftstrom von 185-960 m³.

| Technische Angaben | E 3 | E 8 | E 12 | E 18 |
| Leistung kW | 3 | 4/8 | 6/12 | 12/18 |
| Luftstrom m³/h | 185 | 420 | 735 | 960 |
| Temperaturunterschied (ΔT) K | 48 | 28/56 | 24/48 | 36,5/55 |
| Stromanschluss V | 230 | 400/3N | 400/3N | 400/3N |
| Strom (A) | 13,5 | 12 | 16,5 | 24,5 |
| Länge mm | 330 | 330 | 666 | 666 |
| Breite mm | 185 | 285 | 320 | 320 |
| Höhe mm | 270 | 395 | 435 | 435 |
